類別 | 名稱 | 型號(hào) | 設(shè)備數(shù)量(單罐籠時(shí)) | 設(shè)備數(shù)量(雙罐籠時(shí)) | 技術(shù)規(guī)格 |
井上機(jī)械部分 | 井口銷齒推車機(jī) | CXC6 | 1臺(tái) | 2臺(tái) | 根據(jù)工藝需要 |
井口阻車器 | ZC6 | 2臺(tái) | 4臺(tái) | 礦車載重1、1.5、3 | |
井口搖臺(tái) | YC6 | 1臺(tái) | 2臺(tái) | 搖臂長(zhǎng)800、1000、1500 | |
井口安全門 | MC6 | 1套 | 1套 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì) | |
軌道及支承 | GC6 | 1套 | 2套 | 操車裝置配套 | |
井下機(jī)械部分 | 井底銷齒推車機(jī) | CXC6 | 1臺(tái) | 2臺(tái) | 根據(jù)工藝需要 |
井底阻車器 | ZC6 | 2臺(tái) | 4臺(tái) | 礦車載重1、1.5、3 | |
井底搖臺(tái) | YC6 | 1臺(tái) | 2臺(tái) | 搖臂長(zhǎng)2000、2500、3000 | |
井底安全門 | MC | 1套 | 1套 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì) | |
軌道及支承 | GC | 1套 | 2套 | 操車裝置配套 | |
控制系統(tǒng) | 集控液壓站 | YKC2000 | 2套 | 2套 | 電機(jī)功率7.5、11、15 |
電控操作臺(tái) | DKX2000 | 2套 | 2套 | 380V、660V | |
信號(hào) | 信號(hào)裝置 | TXC2000 | 1套 | 1套 |
操車電控配套 |
上一個(gè):沒(méi)有了 丨 下一個(gè):液動(dòng)雙車翻車機(jī) 返回列表